Je suis à ma 4e année de vélo.
Maître 40-49 en montagne et
Maître 2 en route.
Mes montures:
Tarmac S-Works SL-4 2012
Epic expert 29er 2011
Crux comp 2011 pour faire du rouleau ainsi que du cyclotourisme
avec ma conjointe!
Et peut-être du cyclo-cross! C'est toujours bien un vélo fait pour ça!!!
Dans mes débuts je roulais surtout en vélo de montagne.
J'ai commencé par faire quelques raids et depuis l'an dernier
je roule autant en vélo de montagne que de route!
En vélo de montagne je me concentre plus sur les raids,
en vélo de route l'année dernière j'ai fait quelques cyclosportives.
Cette année je vais faire le circuit des raids en vélo de montagne ainsi que le circuit des maîtres et quelques cyclosportives en vélo de route.
Résultats courses saison 2011 | ||||||
Vélo montagne | ||||||
Course | Distance | Résultat/Catégorie | Resultat Overall | |||
Raid Charlevoix | 45km | 2e | 6/71 | |||
Raid Velomag | 78km | 15e | 56/280 | |||
Raid Jean D'Avignon | 50km | 3e | 11/149 | |||
Tour des Mont Valin | 63km | 1er | 1er/71 | |||
Défi vélomag | 40km | 6e | 14/333 | |||
Vélo de route | ||||||
Course | Distance | Résultat/Catégorie | Résultat Overall | |||
Duathlon Cascade | ||||||
par équipe | Clm | 20km | 1er | 1er | ||
Cyclo Orford | 100km | 49/155 | ||||
Cyclo Garneau | 110km | 2e | 3/1100 | |||
Cyclo Mauricie | 105km | 27/334 | 61/1430 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire